Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

IV Интернет - олимпиада по нанотехнологиям

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

06. Физика наносистем и наноустройства: Результаты

Задачи:
1: 01. «Увидеть невидимое» (базовая)
2: 02. «Флуктуирующая молекула ДНК» (базовая)
3: 03. «Парадоксы микрогидридинамики в оптическом пинцете» (базовая)
4: 04. «Парадоксы микромира» (базовая)
5: 05. «Наноконденсатор и эффект Казимира» (базовая)
6: 06. «Плазмонный Снеллиус» (базовая)
7: 07. «Свободные носители заряда в пористом кремнии» (базовая)
8: 08. «Что измеряет туннельный микроскоп?» (базовая)
9: 09. «Нанонастройка» (базовая)
10: 10. «Ошибочки и погрешности» (базовая)
11: 11. «Левитация наночастиц» (инженерно - физическая)
12: 12. «Фотонные кристаллы» (физико-материаловедческая)
S 123456789101112
1 Букатин Антон Сергеевич101.212.0 3.0 12.0 8.0 7.0 10.0 3.0 12.0 10.0 8.5 9.0 6.7
2 Кузьмин Илья Вячеславович91.713.0 13.0 12.0 4.5 4.0 9.0 4.0 9.5 9.0 9.0 4.5 0.2
3 Галисултанов Айрат Тимербулатович76.211.0 0.0 0.0 5.0 8.0 11.0 4.0 10.5 8.0 7.5 4.0 7.2
4 Аксенов Дмитрий Александрович75.713.0 8.0 0.0 5.0 7.0 6.0 6.0 12.0 8.0 6.5 3.0 1.2
5 Рогило Дмитрий Игоревич68.412.0 0.0 0.0 5.5 4.0 10.0 3.0 9.0 9.0 6.0 5.0 4.9
6 Копысов Владимир Николаевич67.513.0 13.0 12.0 3.0 7.0 0.0 0.0 5.5 8.0 6.0 0.0 0.0
7 Воронина Людмила Васильевна60.514.0 8.0 0.0 5.5 5.0 0.0 1.0 4.0 11.0 7.5 4.5 0.0
8 Гончар Кирилл Александрович58.46.0 0.0 0.0 4.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 1.5 10.0 0.4
9 Нищак Олеся Юрьевна57.510.0 0.0 0.0 5.5 7.0 5.0 6.0 10.5 5.5 7.0 1.0 0.0
10 Коренев Владимир Владимирович53.58.0 1.0 0.0 4.5 8.0 11.0 3.0 10.5 7.5 0.0 0.0 0.0
11 Клюев Павел Геннадиевич51.710.0 5.0 6.0 4.0 0.0 6.0 4.0 7.0 6.5 0.0 3.0 0.2
12 Иешкин Алексей Евгеньевич50.59.0 0.0 0.0 6.5 7.0 4.0 6.0 7.0 3.0 6.5 1.5 0.0
13 Шакина Антонина Владимировна48.08.0 1.0 0.0 2.5 7.0 7.0 4.0 8.0 3.0 3.5 4.0 0.0
14 Чепига Алексей Анатольевич46.712.0 0.0 0.0 5.0 3.0 4.0 4.0 10.5 5.0 2.5 0.5 0.2
15 Мухаматчин Камиль Рафаилович43.09.0 9.0 0.0 4.0 3.0 4.0 0.0 7.0 5.5 1.5 0.0 0.0
16 Авдеева Галина Федоровна42.012.0 0.0 0.0 1.5 4.0 5.0 2.0 6.0 7.0 0.2 1.0 3.2
17 Онопко Максим Владимирович39.47.0 1.0 0.0 3.0 7.0 2.0 1.0 6.5 6.0 0.7 1.5 3.7
18 Ерин Дмитрий Юрьевич34.55.0 0.0 0.0 0.0 1.0 8.0 4.0 5.5 0.0 7.5 3.5 0.0
19 Юркина Елена Николаевна27.53.0 0.0 0.0 6.0 7.0 0.0 2.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0
20 Красилин Андрей Алексеевич27.04.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 4.5 4.0 8.5 0.0 0.0
21 Венев Сергей Валериевич26.00.0 11.0 12.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 Галиев Азат Фаатович21.00.0 0.0 0.0 1.5 3.0 6.0 2.0 5.5 0.0 1.0 2.0 0.0
23 Мадан Иван Виржилиевич20.50.0 0.0 0.0 3.5 6.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0
24 Кульшаева Татьяна Вячеславовна18.00.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 4.5 1.0 4.5 0.0
25 Ульянов Сергей Николаевич18.00.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 2.0 0.0 0.0
26 Гололобов Виктор Михайлович18.07.0 0.0 0.0 0.0 5.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 Браташов Даниил Николаевич15.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 0.0 6.0 0.0 0.0
28 Усков Михаил Олегович15.53.0 0.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Кулицкий Владислав Андреевич14.00.0 0.0 0.0 3.5 3.0 0.0 0.0 5.5 0.0 0.0 2.0 0.0
30 Гуда Александр Александрович14.04.0 1.0 0.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Жукова Юлия Сергеевна13.50.0 0.0 0.0 1.5 4.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Савельев Валерий Николаевич13.50.0 0.0 0.0 3.5 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0
33 Алисултанов Заур Замирович13.24.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0 4.0 0.0 1.2 0.0 0.0
34 Хохол Андрей Валерьевич13.013.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Мигунова Анастасия Анатольевна12.57.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0
36 Малиновский Андрей Игоревич11.00.0 0.0 0.0 6.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Марков Валентин Алексеевич10.04.0 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0
38 Маслова Ольга Александровна9.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Картамышев Андрей Игоревич9.00.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 0.0
40 Голосова Ольга Александровна8.04.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0
41 Новиков Сергей Иванович8.08.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Аксёнов Тимофей Георгиевич8.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 Рахматуллин Радик Акрамович6.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 1.5 0.0
44 Полетаев Даниил Олегович5.00.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Матвеева Юлия Львовна4.51.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Шамров Евгений Васильевич4.51.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Дирин Дмитрий Николаевич4.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0
48 Сыромясов Дмитрий Олегович4.00.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0
49 Сексембаев Жандос Бериккалиевич3.50.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0
50 Калякина Алена Сергеевна3.50.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0
51 Есина Жанна Владимировна3.50.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Самсонов Алексей Михайлович3.01.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Максаков Алексей Викторович3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Шашков Михаил Сергеевич2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Коломиец Ирина Анатольевна1.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0
56 Дёмин Артемий Юрьевич1.01.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 Курахмедов Алишер Ерметович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Юрукин Павел Андреевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Хусаинов Даниил Сергеевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Регистрация участников: до 22 марта
Заочные туры: 1 февраля - 22 марта
Проверка работ: 22- 31 марта
Голосование за лучшие задачи Олимпиады: 24 марта - 10 апреля
Апелляция: 31 марта  - 2 апреля
Результаты заочных туров: 3 апреля 
Московский (региональный) тур: 10 апреля
Формирование региональных команд и списков индивидуальных участников очного тура: 6 апреля
Очный тур: 18 - 24 апреля

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007

 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.