Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

IV Интернет - олимпиада по нанотехнологиям

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

04. Школьники: Химия : Результаты

Задачи:
1: 01. «Зеркала наномира» (базовая)
2: 02. «Золотце мое» (базовая)
3: 03. «Нанотехнологии яблоководства» (базовая)
4: 04. «Стабилизация» (базовая)
5: 05. «Матрешки» (базовая)
6: 06. «Литий или дрова?» (базовая)
7: 07. «Боевой наноалмаз» (базовая)
8: 08. «Клинок Саландина» (базовая)
9: 09. «Биомиметические сенсоры» (базовая)
10: 10. «Бионанокатализаторы в каждом из нас» (базовая)
11: 11. «Наноконструктор из ДНК» (повышенной сложности)
12: 12. «Искусственные мышцы» (повышенной сложности)
S 123456789101112
1 Табачников Эдуард Владимирович110.520.0 7.5 11.0 2.0 6.0 13.0 8.0 6.8 12.0 11.5 9.0 3.8
2 Коваль Ярослав Игоревич97.618.0 4.2 10.0 3.5 4.6 13.0 5.0 12.5 9.0 3.0 11.0 3.8
3 Романов Андрей Юрьевич96.015.0 5.0 5.0 2.0 5.5 17.0 4.0 9.2 14.0 3.5 12.5 3.3
4 Берекчиян Михаил Вартанович87.614.0 7.5 10.0 4.2 4.5 10.0 7.5 4.0 12.0 4.5 3.5 5.8
5 Камилов Рустам Хуршедович85.713.0 9.0 10.0 0.8 8.3 14.0 5.8 8.0 9.0 5.0 1.0 1.8
6 Шекунова Таисия Олеговна79.215.0 5.0 11.0 2.0 4.0 10.0 7.5 8.2 9.0 3.0 2.5 2.0
7 Пантелеев Алексей Алексеевич77.612.0 3.8 9.0 1.2 4.5 10.0 5.3 9.0 8.0 11.0 0.0 3.8
8 Незнанов Владимир Евгеньевич76.611.0 4.5 4.0 4.0 4.5 14.0 7.0 7.5 11.0 1.0 5.0 3.1
9 Ярцев Степан Дмитриевич75.715.0 2.0 10.0 0.0 3.2 12.0 7.0 7.0 10.0 4.5 2.0 3.0
10 Андреева Дарья Игоревна74.514.0 6.0 11.0 2.0 2.0 13.0 8.0 6.5 6.0 1.0 5.0 0.0
11 Ветошев Игорь Михайлович73.314.0 5.0 6.0 1.2 3.1 12.0 9.5 11.5 4.0 7.0 0.0 0.0
12 Лазарева Елизавета Петровна72.112.0 0.5 12.0 0.5 3.6 12.0 9.5 7.5 6.0 2.0 5.5 1.0
13 Чернышев Андрей Алексеевич70.117.0 1.5 5.0 1.5 3.6 12.0 8.5 10.5 3.0 4.5 2.0 1.0
14 Чупилина Надежда Александровна69.817.0 4.5 9.0 4.0 3.0 4.0 4.5 6.2 6.0 2.0 6.5 3.0
15 Шитина Анна Марковна66.28.0 4.0 4.0 0.0 0.0 13.0 8.0 13.2 8.0 8.0 0.0 0.0
16 Каримова Эльза Наильевна61.218.0 2.0 8.0 1.0 0.0 7.0 7.5 5.8 8.0 2.0 1.0 1.0
17 Кобрин Михаил Романович61.19.0 3.0 5.0 1.0 3.6 14.0 8.5 10.0 3.0 2.5 0.5 1.0
18 Подвысоцкий Александр Сергеевич59.515.0 3.0 6.0 4.5 4.0 8.0 7.0 6.5 2.0 2.5 0.0 1.0
19 Соколова Елена Юрьевна58.813.0 1.5 6.0 0.5 0.5 14.0 5.0 3.8 3.0 2.0 6.5 3.0
20 Холов Аброр Сатторович56.29.0 1.2 11.0 0.8 0.7 13.0 5.5 6.2 4.0 1.0 2.0 1.8
21 Федосеев Андрей Николаевич54.511.0 1.5 4.0 3.0 0.0 7.0 5.0 11.0 5.0 1.5 4.5 1.0
22 Кононенко Алексей Юрьевич51.711.0 2.0 8.0 0.0 0.7 7.0 3.5 5.0 4.0 2.0 7.5 1.0
23 Корнеева Анастасия Сергеевна49.614.0 2.0 7.0 3.0 2.6 10.0 3.0 3.5 3.0 1.0 0.5 0.0
24 Абдрахманов Серик Жумабаевич42.78.0 1.5 5.0 1.0 0.0 3.0 5.2 6.0 5.0 3.0 3.0 2.0
25 Тагильцев Григорий Анатольевич42.014.0 2.5 0.0 0.5 0.0 0.0 6.0 8.0 4.0 7.0 0.0 0.0
26 Султанов Мурат Рашидович41.09.0 2.2 4.0 1.0 4.0 8.0 4.5 7.2 0.0 1.0 0.0 0.0
27 Николаева Лариса Сергеевна40.017.0 1.0 5.0 1.0 0.0 0.0 5.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0
28 Сахаров Павел Алексеевич35.29.0 2.5 9.0 1.0 2.0 0.0 3.0 5.8 2.0 1.0 0.0 0.0
29 Панарин Андрей Анатольевич32.25.0 1.5 5.0 1.0 0.0 4.0 0.0 10.8 2.0 0.0 0.0 3.0
30 Ягодин Алексей Владимирович31.213.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 4.5 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0
31 Копиев Григорий Витальевич30.46.0 4.5 9.0 1.2 0.7 0.0 4.7 4.2 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Горбачёва Евгения Олеговна28.513.0 4.0 4.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0
33 Муртазаева Яшма -28.34.0 2.0 6.0 0.0 6.3 0.0 0.0 8.0 2.0 0.0 0.0 0.0
34 Шипулин Алексей Алексеевич28.016.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0
35 Минайлов Сергей Владимирович26.16.0 4.5 9.0 1.2 0.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Берсенева Ульяна Владимировна26.012.0 0.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0
37 Порываев Артем Сергеевич26.06.0 0.0 2.0 1.0 2.5 4.0 0.0 6.5 0.0 1.0 0.0 3.0
38 Целоусова Анастасия Александровна20.04.0 0.0 5.0 0.0 0.0 6.0 2.5 0.5 2.0 0.0 0.0 0.0
39 Замонова Рухшода Маликасроровна19.58.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 1.0 3.5 2.0 0.0 0.0 0.0
40 Малакей Светлана Геннадьевна19.33.0 1.2 4.0 0.0 2.0 0.0 1.8 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Гафурова Зарниссо Расуловна19.04.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Комарова Алина Алексеевна19.06.0 0.5 4.0 0.5 0.0 0.0 3.0 1.5 2.0 1.5 0.0 0.0
43 Норкин Максим Владимирович18.38.0 1.8 8.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Лобус Иван Александрович17.80.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 11.8 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Климов Петр Игоревич17.510.0 1.0 0.0 0.0 0.5 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Ролдугина Екатерина Алексеевна17.09.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Никитина Елизавета Александровна13.80.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 3.2 0.0 0.0 1.5 0.0
48 Гаффаров Ильяс Ришатович13.09.0 1.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 Головченкова Светлана Александровна12.06.0 0.5 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
50 Ляхова Яна Сергеевна12.012.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Щербаков Вячеслав Александрович12.012.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Седых Артём Игоревич11.32.0 1.5 1.0 0.5 0.0 2.0 0.8 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Корсакова Алена Игоревна9.09.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 Глушкова Дарья Анатольевна8.20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Черкасов Артём Германович8.02.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
56 Подкользина Евгения Борисовна5.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0
57 Курчева Нелли Петровна4.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Лунев Виктор Иванович3.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Смирнова Мария Дмитриевна3.31.0 0.0 1.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Зуев Дмитрий Михайлович3.03.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Фольц Александра Геннадьевна2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 Новичков Евгений Сергеевич2.00.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Колодников Максим Игоревич2.00.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Гребенюк Артем Олегович2.00.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Тюрина Мария Константиновна2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Масло Виктория Юрьевна2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Регистрация участников: до 22 марта
Заочные туры: 1 февраля - 22 марта
Проверка работ: 22- 31 марта
Голосование за лучшие задачи Олимпиады: 24 марта - 10 апреля
Апелляция: 31 марта  - 2 апреля
Результаты заочных туров: 3 апреля 
Московский (региональный) тур: 10 апреля
Формирование региональных команд и списков индивидуальных участников очного тура: 6 апреля
Очный тур: 18 - 24 апреля

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007

 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.