Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

IV Интернет - олимпиада по нанотехнологиям

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

01. Школьники: Математика: Результаты

Задачи:
1: 01. Базовая задача 1 ("дырявое покрытие")
2: 02. Базовая задача 2 ("успех без списывания")
3: 03. Базовая задача 3 ("шарада")
4: 04. Базовая задача 4 ("запутанная наноэлектроника")
5: 05. Базовая задача 5 ("конференционная жизнь")
6: 06. Базовая задача 6 ("гексагональная молекула")
7: 07. Базовая задача 7 ("манипуляция атомами")
8: 08. Базовая задача 8 ("наноробот - лентяй")
9: 09. Базовая задача 9 ("водородная мечта")
10: 10. Базовая задача 10 ("углеродные мячики")
11: 11. «Изомеры» (повышенной сложности)
12: 12. «Занимательная стереометрия – от Платоновых тел к фуллеренам и нанотрубкам» (повышенной сложности)
S 123456789101112
1 Кузнецов Сергей Сергеевич56.53.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 7.0 7.5 15.0
2 Жумагалиев Алмас Маратович53.03.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 4.5 4.5 15.0
3 Ястребов Игорь Святославович47.02.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 4.0 6.5 7.5 12.0
4 Капицын Максим Владимирович45.03.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 7.0 8.5 11.5
5 Рошаль Дарья Сергеевна43.73.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 4.7 6.0 13.0
6 Куцарева Эмилия Михайловна41.03.0 0.0 3.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 2.0 7.0 0.0 12.0
7 Бочкова Вероника Глебовна38.72.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 13.7
8 Коваль Ярослав Игоревич37.83.0 0.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 7.0 4.0 13.8
9 Пирахмад Олим Пирахмадович35.02.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.0 4.0 5.0 6.0 2.0
10 Цыганов Кирилл Васильевич34.93.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 7.0 0.0 6.9
11 Домбровский Андрей Олегович33.73.0 2.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 7.0 1.0 7.7
12 Табачников Эдуард Владимирович33.50.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.0 11.5
13 Сидоренков Роман Валерьевич31.02.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 2.0 4.5 1.0 6.5
14 Дробовцева Мария Владимировна29.53.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 0.0 3.0 2.0 7.5 0.0 0.0
15 Галицкий Владимир Алексеевич29.40.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 4.5 6.0 3.9
16 Репин Евгений Витальевич27.73.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0 5.7
17 Кочетков Алексей Алексеевич27.02.0 1.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 3.0 0.0 9.0
18 Лебедев Александр Геннадьевич27.03.0 3.0 1.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 0.0 0.0
19 Ёров Хусрав Эльмуродович27.03.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 4.0 0.0 3.0 5.0 0.0 0.0
20 Кононенко Алексей Юрьевич24.03.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 8.0
21 Артамонов Николай Сергеевич24.03.0 1.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 0.0 2.0 5.0 0.0 0.0
22 Крыльцов Александр Сергеевич24.00.0 0.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 10.0
23 Кузнецова Вера Андреевна23.40.0 0.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 3.5 1.0 5.9
24 Мешков Михаил Николаевич23.03.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0
25 Бардакова Ксения Николаевна23.00.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 7.5 0.0 3.5
26 Миронов Дмитрий Михайлович22.03.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 4.0
27 Никитина Елизавета Александровна21.50.0 0.0 3.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 7.5
28 Андреева Анна Сергеевна21.53.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 1.0 1.5 0.0 1.0
29 Фуртичев Никита Александрович21.03.0 0.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 7.0 0.0 1.0
30 Кобрин Михаил Романович20.50.0 1.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 5.0 4.5
31 Синельников Михаил Егорович19.02.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
32 Пузанов Алексей Сергеевич19.02.0 1.0 3.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0
33 Соколова Елена Юрьевна18.00.0 0.0 2.0 0.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 8.5
34 Подкользина Евгения Борисовна16.80.0 3.0 1.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 5.8
35 Ягодин Алексей Владимирович16.50.0 0.0 2.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 7.0
36 Епифанов Сергей Игоревич16.03.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Кошлякова Алина Николаевна16.02.0 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 Паркевич Егор Вадимович14.51.0 0.0 3.0 3.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5
39 Панарин Андрей Анатольевич14.00.0 1.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 1.0
40 Корнеева Анастасия Сергеевна14.00.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Зуев Дмитрий Михайлович13.01.0 0.0 3.0 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
42 Федосеев Андрей Николаевич12.80.0 0.0 3.0 3.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
43 Краснощек Андрей Александрович12.50.0 2.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
44 Лазарева Елизавета Петровна12.03.0 3.0 3.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Пискунов Андрей Андреевич12.03.0 1.0 2.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Челондаева Анна Владимировна12.03.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Абдрахманов Серик Жумабаевич12.00.0 0.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Курчева Нелли Петровна11.00.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
49 Магилюк Григорий Геннадьевич11.00.0 0.0 3.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0
50 Писаренков Александр Вадимович11.01.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Матвеев Сергей Александрович11.00.0 0.0 2.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
52 Новичков Евгений Сергеевич9.50.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
53 Сафаров Шахбоз Джумъаевич9.51.0 0.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.5
54 Камилов Рустам Хуршедович9.00.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 Лобус Иван Александрович9.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0 0.0 0.0
56 Адамович Ирина Рияновна9.00.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 Анисимов Евгений Сергеевич9.00.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Горчичко Мария Евгеньевна9.00.0 0.0 3.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 Першуткин Алексей Эдуардович8.03.0 1.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 Кабатова Наталья Валерьевна8.02.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Берсенева Ульяна Владимировна8.00.0 1.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
62 Милешин Иван Генадьевич8.00.0 1.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 Ляхова Яна Сергеевна7.00.0 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Николаева Лариса Сергеевна7.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
65 Никитина Татьяна Александровна7.00.0 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Мартыненко Николай Сергеевич7.00.0 1.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 Смирнова Мария Дмитриевна7.02.0 0.0 3.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
68 Лафи Надя Муса7.00.0 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
69 Рафиева Шахзода Зарифджоновна7.00.0 1.0 3.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 Кустов Михаил Алексеевич7.00.0 0.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
71 Куратова Наталья Сергеевна7.00.0 0.0 3.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Тестов Максим Васильевич7.00.0 0.0 3.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
73 Ахмедли Нармина Эльдар кызы7.03.0 0.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
74 Шитина Анна Марковна7.00.0 2.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
75 Гордеева Алиса Сергеевна7.00.0 0.0 3.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
76 Шпак Мария Павловна7.00.0 3.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
77 Махин Арман Ботабаевич6.00.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
78 Астрелина Анна Андреевна6.00.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Мадуар Дарина Рушдиевна6.03.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
80 Патрусов Павел Александрович6.00.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 Воробьёва Наталия Сергеевна6.00.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
82 Гафурова Зарниссо Расуловна6.00.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
83 Замонова Рухшода Маликасроровна5.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
84 Лунев Виктор Иванович5.00.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
85 Седых Артём Игоревич5.00.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
86 Гусева Екатерина Дмитриевна5.00.0 0.0 2.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
87 Целоусова Анастасия Александровна5.00.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 Тюрина Мария Константиновна5.00.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 Глазьев Никита Александрович4.00.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Гудулин Александр Олеговичя4.00.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
91 Сулимов Павел Андреевич4.01.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Волик Вера Павловна4.00.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
93 Морочковская Наталья Георгиевна3.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 Ячмень Ирина Ивановна3.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Урусова Екатерина Сергеевна3.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
96 Томозова Наталия Андреевна3.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Абдуллоева Анастасия Тохировна3.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Махмудов Зафар Салимбекович3.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Курильчик Софья Андреевна3.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 Стрелкова Дарья Михайловна3.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 Берекчиян Михаил Вартанович3.00.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 Фольц Александра Геннадьевна2.00.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Иноятов Сунатулло Искандарович2.00.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
104 Козлова Валентина Германовна2.00.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Чередниченко Николай Алексеевич1.00.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 Лукина Алена Сергеевна1.00.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 Кудрявцев Александр Дмитриевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
108 Утинф Ладимир Ладимирович0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
109 Орехова Анна-Мария Василиевна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Регистрация участников: до 22 марта
Заочные туры: 1 февраля - 22 марта
Проверка работ: 22- 31 марта
Голосование за лучшие задачи Олимпиады: 24 марта - 10 апреля
Апелляция: 31 марта  - 2 апреля
Результаты заочных туров: 3 апреля 
Московский (региональный) тур: 10 апреля
Формирование региональных команд и списков индивидуальных участников очного тура: 6 апреля
Очный тур: 18 - 24 апреля

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007

 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.