Нанотехнологическое сообщество Нанометр, все о нанотехнологиях
на первую страницу Новости Публикации Библиотека Галерея Сообщество Объявления Олимпиада ABC О проекте
 
  регистрация
помощь
 

VII Всероссийская Интернет - олимпиада "Нанотехнологии - прорыв в будущее"

Всероссийская Интернет-олимпиада школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых в области наносистем, наноматериалов и нанотехнологий "Нанотехнологии - прорыв в Будущее!"

Химия (7-9 классы): Результаты

Задачи:
1: Задача 01. Наночастицы с пленкой
2: Задача 02. Как получить нанопорошок
3: Задача 03. Сказочное золото
4: Задача 04. Неизвестные наноструктуры
5: Задача 05. Дамасская сталь
6: Задача 06. Алхимия и фуллерен
7: Задача 07. Молекулярные деревья
8: Задача 08. Нанозвезды
S 12345678
1 Федоровский Артём Григорьевич42.55.0 7.0 6.0 7.0 1.0 5.5 5.0 6.0
2 Абдрахманов Серик Жумабаевич33.03.0 8.0 5.0 7.0 3.0 0.0 4.0 3.0
3 Ухналев Андрей Владимирович31.06.0 6.0 3.0 4.0 2.0 0.0 6.0 4.0
4 Фомина Мария Игоревна30.53.0 0.0 4.0 2.0 3.0 6.5 6.0 6.0
5 Ванеев Александр Николаевич30.51.0 8.0 0.0 3.0 0.0 7.0 6.0 5.5
6 Муртазоева Яшма -29.55.0 8.0 0.0 7.0 0.0 0.0 5.0 4.5
7 Жданович Елизавета Юрьевна29.50.0 0.0 6.0 6.0 2.0 5.5 4.0 6.0
8 Гордеева Татьяна Андреевна29.01.0 8.0 4.0 3.0 0.0 7.0 6.0 0.0
9 Абрамович Максим Сергеевич28.03.0 4.0 5.0 0.0 2.0 6.5 3.5 4.0
10 Щетинин Кирилл Александрович26.53.0 0.0 6.0 2.0 1.0 7.0 3.0 4.5
11 Галиев Данияр Наильевич25.03.0 7.0 4.0 3.0 3.0 0.0 5.0 0.0
12 Гуляева Екатерина Сергеевна24.51.0 8.0 2.0 5.0 0.0 0.0 5.0 3.5
13 Баходурзода Ильхом Баходурович24.05.0 7.0 0.0 0.0 3.0 4.0 5.0 0.0
14 Кузнецова Анастасия Андреевна23.53.0 8.0 3.0 0.0 0.0 0.0 5.0 4.5
15 Куренкова Олеся Алексеевна23.04.0 0.0 6.0 2.0 2.0 0.0 3.0 6.0
16 Куриленко Виктор Сергеевич22.51.0 2.0 3.0 0.0 0.0 7.0 5.0 4.5
17 Ехлаков Геннадий Константинович22.11.0 8.0 0.0 5.0 1.0 7.0 0.1 0.0
18 Любарский Максим Александрович22.02.0 7.0 6.0 0.0 2.0 0.0 5.0 0.0
19 Лебедев Дмитрий Константинович22.04.0 0.0 6.0 0.0 2.0 0.0 5.5 4.5
20 Устинова Марина Игоревна21.52.0 8.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3.0 4.5
21 Кружилова Маргарита Александровна20.06.0 3.0 5.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0
22 Матюшкин Олег Ильич19.01.0 1.0 6.0 5.0 0.0 0.0 3.0 3.0
23 Швецова Екатерина Тимуровна19.01.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 5.0
24 Шептун Иван Геннадиевич18.54.0 3.0 3.0 4.0 1.0 0.0 3.5 0.0
25 Петров Александр Геннадьевич17.11.0 8.0 0.0 5.0 1.0 0.0 0.1 2.0
26 Кайдаш Дарья Сергеевна17.01.0 1.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.5 2.5
27 Заскалов Федор Дмитриевич16.01.0 1.0 4.0 5.0 1.0 0.0 4.0 0.0
28 Костюков Дмитрий Сергеевич15.20.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.2 6.0 3.0
29 Татарова Дарья Дмитриевна14.04.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 0.0
30 Дерябина Рената Дмитриевна13.50.0 0.0 4.0 0.0 4.0 5.5 0.0 0.0
31 Самойлова Лариса Юрьевна13.00.0 4.0 2.0 0.0 2.5 0.0 0.0 4.5
32 Просекина Алена Михайловна12.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.5 4.5 1.5
33 Еропкин Дмитрий Владиславович12.20.0 0.0 5.0 3.0 0.0 0.2 0.0 4.0
34 Дмитриев Роман Робертович12.04.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 5.0 0.0
35 Котюргин Александр Павлович12.03.0 0.0 0.0 5.0 4.0 0.0 0.0 0.0
36 Воронова Екатерина Игоревна11.01.0 0.0 6.0 0.0 1.0 0.5 2.0 0.5
37 Мухаметзянова Альбина Хамитовна11.05.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 1.0 0.0
38 Звягинцева Анна Геннадьевна10.23.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.2
39 Алексеев Владислав Алексеевич10.03.0 0.0 4.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Ходыревский Богдан Владимирович10.04.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Егоров Игорь Алексеевич10.04.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 Логвинова София Дмитриевна10.02.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0
43 Тастековва Ася Азатовна9.50.0 0.0 0.0 7.0 2.5 0.0 0.0 0.0
44 Бачулашвили Дарико Датоевна9.22.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.2
45 Наумова Анна Сергеевна9.02.0 0.0 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Терешонков Владимир Андреевич8.03.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Федоренко Софья Эдуардовна8.03.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Данилова Лиана Михайловна8.04.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 1.0 0.0
49 Кучеров Максим Эдуардович7.22.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2
50 Суханова Елена Сергеевна7.03.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 Халикова Гульнора Суннатовна7.03.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Мохова Ирина Александровна7.03.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 Газизов Алмаз Флюрович6.81.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.5 1.2
54 Филимонов Владислав Викторович6.81.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.5 1.2
55 Сайфутдинов Артур Ильфакович6.81.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.5 1.2
56 Михайлюк Игорь Васильевич6.21.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.2 0.0 0.0
57 Федюнин Никита Александрович6.02.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 Шмалько Яков Игоревич6.02.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
59 Рябов Егор Игоревич6.01.0 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
60 Маслова Ирина Игоревна6.06.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 Кошевский Вячеслав Сергеевич6.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0
62 Самсонова Виктория Олеговна5.50.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5
63 Зайденварг Алиса Андреевна5.01.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 Топычканова Анастасия Дмитриевна5.03.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 Заяц Кирилл Владимирович5.05.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 Шек Максим Сергеевич5.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
67 Пестерев Константин Анатольевич5.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 1.0
68 Ерёмина Вероника Дмитриевна5.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0
69 Царева Екатерина Сергеевна4.10.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.1 0.0
70 Смирнова Ирина Александровна4.10.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.1 0.0
71 Тригуб Екатерина Юрьевна4.00.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
72 Сосновский Александр Вячеславович4.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
73 Бестаева Алана Бадриевна4.02.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
74 Ахмадуллин Ильгиз Фуатович3.81.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.2
75 Тотаев Айсултан Бауыржанулы3.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 0.0
76 Болбатун Никита Андреевич3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
77 Новохацкий Евгений Максимович3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
78 Посметная Наталья Андреевна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
79 Попов Максим Евгеньевич3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
80 Тимофеев Александр Сергеевич3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
81 Савельева Ангелина Николаевна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
82 Арнаут Анастасия Алексеевна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
83 Рябцев Роман Витальевич3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
84 Андреева Екатерина Алексеевна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
85 Бендий Олеся Руслановна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
86 Гаврилов Валерий Валерьевич3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
87 Авдоян Хатуна Алиевна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
88 Юдина Кристина Алексеевна3.20.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.2 0.0 0.0
89 Смольянинов Денис Алексеевич3.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 Гизатуллина Галия Азатовна3.00.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0
91 Кардаильский Владислав Алексеевич3.00.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0
92 Кононов Михаил Олегович2.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0
93 Борисова Мария Владимировна2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
94 Бакаева Агата Александровна2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
95 Сайкин Даниил Сергеевич2.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0
96 Карпенко Александр Сергеевич2.02.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
97 Ветошев Кирилл Рубенович2.01.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
98 Чибизова Анастасия Михайловна2.00.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
99 Кочеврягина Евгения Александровна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
100 Крылова Дарья Сергеевна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
101 Арсланова Милана Эдуардовна1.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
102 Черноскутова Дарья Александровна1.00.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
103 Елисеев Максим Анатольевич0.50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0
104 Ожерельев Олег Валерьевич0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
105 Ахмедова Шахзода Фаруховна0.00.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сроки проведения Олимпиады для школьников, участвующих в испытаниях по комплексу предметов "химия, физика, математика, биология" и конкурсе проектных работ:
  • Регистрация участников: c 10 декабря 2012 года по 25 января 2013 года (завершен)
  • ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ТУР: c 10 декабря 2012 г. по 10 января 2013 г.
  • Регионально - отборочный тур (включающий решение заданий грантового тура и подачу исходных вариантов проектных и творческих работ): с 10 по 31 января 2013 г.
  • Проверка работ заочного теоретического тура, апелляция в дистанционной форме: с 1 по 11 февраля 2013 г., объявление результатов (объявлены 11 февраля)
  • Доработка проектных и творческих работ участников, отобранных на очный тур: с 11 февраля по 9 марта
  • Сбор и поселение участников, открытие олимпиады, очный тур, школа - конференция очного тура, экспериментальный и теоретический очные туры, апелляция, профориентационная деятельность, церемония награждения: в период 10 - 17 марта  2013 г.

Очный тур (комплекс обязательных предметов "химия", "физика", "математика", "биология", конкурс проектных работ школьников)

11 марта 2013 года (понедельник)

9-00 –13-00 Регистрация

13-00—13-40 Открытие

15-00—19-00 Предмет 1

12 марта 2013 года (вторник)

12-00—16-00 Предмет 2

13 марта 2013 года (среда)

10-00—14-00 Предмет 3

15-00—19-00 Предмет 4

14 марта 2013 года (четверг)

9-00-12-00 Апелляция по решения задач

14-00—18-00 Конкурс проектных работ

15 марта 2013 года (пятница)

9-00—13-00 Апелляция по решениям задач

16 марта 2013 года (суббота)

14-00—15-30 Закрытие Олимпиады

2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007






















 
Сайт создан в 2006 году совместными усилиями группы сотрудников и выпускников ФНМ МГУ.
Сайт модернизирован для ресурсной поддержки проектной деятельности учащихся в рамках ГК 16.647.12.2059 (МОН РФ)
Частичное или полное копирование материалов сайта возможно. Но прежде чем это делать ознакомьтесь с инструкцией.