1 абсолютное место
Смирнов Евгений Алексеевич
Московский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова, Факультет Наук о Материалах (г. Москва)
Студент, 2 курс
2 абсолютное место
Савостьянова Анастасия Владимировна
Московский государственный университет приборостроения и информатики, кафедра «Автоматизированные системы обработки и управления информации» (г. Москва)
Студентка, 2 курс
3 абсолютное место
Дмитриев Алексей Иванович
Институт проблем химической физики РАН, Отдел строения вещества, группа Динамики твердого тела (г. Черноголовка)
Аспирант, 2 год обучения
Номинация «Лучший молодой ученый»
Степанов Евгений Александрович
Самарский государственный университет, кафедра органической химии (г. Самара)
Студент, 5 курс
Номинация «Лучший школьник»
Ярцев Кирилл Константинович
Камчатская область г.Ключи – 1, СОШ №5 (г.Ключи-1)
Школьник, 11 класс
Номинация «Любитель нанотехнологий»
Семёнова Анна Александровна
Бурятский государственный университет (г. Улан-Удэ)
Студентка, 3 курс
Номинация «Романтик нанотехнологий»
Поляков Александр Юрьевич
г. Великие луки Псковской области, в наст. вр. обучается в специализированном учебно-научном центре МГУ им. М.В. Ломоносова (г.Москва)
Школьник, 11 класс
Номинация «Знаток сканирующей зондовой микроскопии»
Евтушенко Евгений Геннадиевич
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова, Химический факультет, кафедра Химической энзимологии (г.Москва)
Аспирант, 3 год обучения
Специальный приз компании NTMDT «Содружество»
Гордей Мария Евгеньевна
Республика Беларусь, Белорусский государственный университет, химический факультет (г.Минск)
Студентка, 1 курс
Специальный приз компании NTMDT «Содружество»
Набиуллин Александр Ринатович
Республика Беларусь, Институт Физико-Органической Химии Академии Наук Беларуси (ИФОХ) (г.Минск)
Инженер
Специальный приз «За волю к победе»
Дирин Дмитрий Николаевич
Московская область, г.Подольск, в наст. вр. обучается в Московском Государственном Университете им.М.В.Ломоносова, Факультет наук о материалах (г.Москва)
Студент, 5 курс
Специальный приз «За волю к победе»
Малютин Константин Викторович
Московский Институт Стали и Сплавов, кафедра Высокотемпературных Процессов, Материалов и Алмазов (г. Москва)
ООО "Эмерсон", соискатель на степень кандидата наук
Специальный приз оргкомитета «За волю к победе» (по почте)
ILIN Elena Amelie (Илин Элена Амели)
Германия, Технический Университет Кайзерлойтерна, группа физики и технологии наноструктур (Technical University Kaiserslautern)
Студентка 5 курса
Специальный приз оргкомитета «За волю к победе» (по почте)
Козлякова Екатерина Сергеевна
Ростовская область, Каменский район, МОУ Глубокинская СОШ №32 (пос. Глубокий)
Школьница, 11 класс
Итоговое распределение баллов между наиболее успешными участниками олимпиады
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
Смирнов Евгений Алексеевич | 244.8 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 11.8 | 17.5 | 12.5 | 14.0 | 13.0 | 23.5 | 33.0 | 74.0 | |||||||||||||||
Савостьянова Анастасия Владимировна | 191.8 | 5.0 | 2.5 | 4.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 11.8 | 19.5 | 11.3 | 12.0 | 16.8 | 0.0 | 33.0 | 38.0 | |||||||||||||||
Дмитриев Алексей Иванович | 184.3 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 18.0 | 15.0 | 11.0 | 10.3 | 21.0 | 28.0 | 33.0 | |||||||||||||||
Степанов Евгений Александрович | 182.3 | 5.0 | 4.3 | 2.0 | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 12.0 | 18.5 | 8.8 | 11.5 | 13.8 | 21.0 | 17.0 | 40.0 | |||||||||||||||
Евтушенко Евгений Геннадиевич | 175.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 14.0 | 0 | 18.5 | 16.5 | 0 | 24.5 | 2.0 | 47.0 | |||||||||||||||
Семенова Анна Александровна | 173.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 15.5 | 9.5 | 10.5 | 12.3 | 19.5 | 12.0 | 37.0 | |||||||||||||||
Набиуллин Александр Ринатович | 173.3 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 11.5 | 18.0 | 2.0 | 11.5 | 4.3 | 15.5 | 16.0 | 62.0 | |||||||||||||||
Гордей Мария Евгеньевна | 171.1 | 5.0 | 2.3 | 4.0 | 3.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 11.3 | 15.5 | 8.0 | 8.5 | 6.0 | 22.0 | 18.0 | 43.0 | |||||||||||||||
Дирин Дмитрий Николаевич | 160.0 | 5.0 | 0 | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 0 | 8.0 | 6.5 | 7.5 | 23.0 | 30.0 | 41.0 | |||||||||||||||
Малютин Константин Викторович | 157.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 7.5 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 11.3 | 12.5 | 10.3 | 11.0 | 10.5 | 23.0 | 11.0 | 25.0 | |||||||||||||||
Кондруцкий Дмитрий Алексеевич | 150.0 | 2.8 | 0.5 | 1.0 | 9.5 | 10.0 | 0 | 0 | 10.5 | 17.5 | 13.0 | 14.0 | 14.3 | 23.0 | 7.0 | 27.0 | |||||||||||||||
Спицын Алексей Сергеевич | 143.3 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 6.5 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 12.8 | 20.5 | 20.0 | 31.0 | |||||||||||||||
Харламова Марианна Вячеславовна | 139.8 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 18.5 | 13.0 | 4.5 | 0 | 18.5 | 16.0 | 29.0 | |||||||||||||||
Чендев Владимир Юрьевич | 139.0 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 3.0 | 11.5 | 18.0 | 16.0 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 5.0 | 17.0 | |||||||||||||||
Рыженков Антон Владимирович | 137.3 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 | 5.3 | 0 | 8.5 | 17.0 | 16.0 | 35.0 | |||||||||||||||
Трошин Владислав Владимирович | 137.3 | 5.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 0 | 1.5 | 9.3 | 6.5 | 11.0 | 13.5 | 12.0 | 49.0 | |||||||||||||||
Татульченков Максим Юрьевич | 127.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 11.5 | 8.0 | 1.8 | 10.5 | 7.0 | 25.0 | |||||||||||||||
Арифуллин Марсель Равшанович | 125.3 | 5.0 | 2.5 | 0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 | 9.0 | 7.8 | 16.5 | 12.5 | 9.0 | 0 | 0 | 20.0 | 20.0 | |||||||||||||||
Петухов Дмитрий Игоревич | 123.5 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 10.0 | 11.5 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0 | 17.5 | 16.0 | 36.0 | |||||||||||||||
Москалец Александр Петрович | 122.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | |||||||||||||||
Мигунова Анастасия Анатольевна | 122.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 4.0 | 22.5 | 17.0 | 48.0 | |||||||||||||||
Горлачев Егор Сергеевич | 122.3 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 19.0 | 2.8 | 0 | 0 | 10.5 | 18.0 | 40.0 | |||||||||||||||
Semenenko Dmitry Alexandrovich | 121.7 | 4.7 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 6.3 | 17.3 | 6.0 | 1.0 | 0 | 13.5 | 15.0 | 20.0 | |||||||||||||||
Гуляева Елена Витальевна | 120.5 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 0.5 | 18.0 | 6.0 | 0 | 0 | 8.5 | 19.0 | 33.0 | |||||||||||||||
Кабаченко Любовь Александровна | 118.8 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 5.5 | 16.0 | 6.3 | 0 | 0 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | |||||||||||||||
Кушнир Сергей Евгеньевич | 118.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 6.0 | 9.8 | 19.0 | 11.5 | 0.0 | 1.8 | 0 | 11.0 | 20.0 | |||||||||||||||
Манич Владимир Константинович | 112.8 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 15.5 | 8.8 | 5.0 | 0 | 0 | 6.0 | 39.0 | |||||||||||||||
Восков Алексей Леонидович | 109.5 | 5.0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 1.0 | 5.0 | 8.0 | 11.8 | 0 | 0 | 13.0 | 2.3 | 18.5 | 11.0 | 23.0 | |||||||||||||||
Украинцев Егор Владиславович | 107.3 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 8.3 | 13.0 | 0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 13.0 | 37.0 | |||||||||||||||
Дьяченко Евгений Николаевич | 105.3 | 5.0 | 2.3 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 19.7 | 8.5 | 0 | 5.8 | 5.0 | 9.0 | 21.0 | |||||||||||||||
Майничева Екатерина Александровна | 101.5 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 4.0 | 17.0 | 7.5 | 3.0 | 0 | 6.0 | 13.0 | 14.0 | |||||||||||||||
Ярцев Кирилл Константинович | 99.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 6.0 | 6.0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 18.0 | 37.0 | |||||||||||||||
Хлебников Николай Александрович | 98.5 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 15.5 | 9.0 | 0 | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 31.0 | |||||||||||||||
Елецкий Петр Михайлович | 96.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0 | 9.0 | 0 | 12.0 | 12.0 | 0 | 11.0 | 0 | 23.0 | 14.0 | 4.0 | |||||||||||||||
Земцова Юлия Владимировна | 93.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 17.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11.0 | |||||||||||||||
Степанович Александр Иосифович | 91.3 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 0 | 7.3 | 16.0 | 1.0 | 3.0 | 4.5 | 0 | 12.0 | 19.0 | |||||||||||||||
Козлякова Екатерина Сергеевна | 87.5 | 5.0 | 2.0 | 0 | 2.5 | 7.0 | 9.0 | 4.0 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 18.0 | 22.0 | |||||||||||||||
Grigorieva Anastasia V. | 82.8 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 9.0 | 6.0 | 5.8 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 3.5 | 8.0 | 24.0 | |||||||||||||||
Оя Денис Руутович | 82.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 22.0 | 0 | |||||||||||||||
Мадюков Илья Анатольевич | 80.0 | 5.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 7.0 | 37.0 | |||||||||||||||
Клоков Михаил Викторович | 79.5 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 0 | 8.0 | 1.5 | 2.0 | 9.0 | 8.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Хрыпко Наталья Александровна | 79.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | |||||||||||||||
Романов Алексей Сергеевич | 78.5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 0.5 | 17.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 14.0 | |||||||||||||||
Малиновский Андрей Игоревич | 78.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 12.0 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10.0 | 0 | |||||||||||||||
Сатвалдыев Олег Анатольевич | 77.5 | 5.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 16.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Бородинов Николай Сергеевич | 77.5 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | |||||||||||||||
Павлова Надежда Николаевна | 74.5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 0 | 16.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 3.0 | |||||||||||||||
Илин Элена Амели - | 71.3 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 21.0 | |||||||||||||||
Карданов Анзор Лионович | 70.5 | 5.0 | 0.0 | 0 | 2.0 | 0 | 10.0 | 6.0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 13.0 | 17.0 | |||||||||||||||
Михайлов Андрей Глебович | 68.5 | 5.0 | 3.0 | 0 | 10.0 | 9.0 | 6.0 | 0 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14.0 | |||||||||||||||
Чащихин Олег Валентинович | 68.0 | 5.0 | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 0 | 8.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||||||
Французов Григорий Сергеевич | 68.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.0 | 0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 11.0 | 3.0 | |||||||||||||||
Корнеев Иван Александрович | 68.0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 4.0 | 10.0 | 8.0 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | |||||||||||||||
Vertlib Viatcheslav Andreevich | 65.3 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 10.3 | 0 | 11.0 | 1.0 | |||||||||||||||
Архарова Наталья Андреевна | 64.0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 1.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | |||||||||||||||
Коваль Нина Владимировна | 63.0 | 5.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 2.0 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | |||||||||||||||
Синельников Александр Георгиевич | 62.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 4.0 | 8.0 | 5.0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | |||||||||||||||
Кудряшов Павел Владимирович | 62.0 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 0 | 14.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 0.0 | |||||||||||||||
Голубев Константин Сергеевич | 61.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3.0 | 9.0 | 18.0 | |||||||||||||||
Филиппов Сергей Николаевич | 61.0 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 | 0 | 4.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | |||||||||||||||
Редькин Павел Витальевич | 60.5 | 5.0 | 0 | 0 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | |||||||||||||||
Анисимова Любовь Михайловна | 60.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 22.0 | |||||||||||||||
Цитман Дмитрий Евгеньевич | 60.0 | 5.0 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 9.0 | 0 | 0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 0 | |||||||||||||||
Коштял Юрий Михайлович | 59.5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 5.5 | 18.0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||
Белоусова Елена Сергеевна | 58.5 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | 1.5 | 14.0 | 0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 8.0 | 3.0 | |||||||||||||||
Юновидов Дмитрий Валерьевич | 58.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 13.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 7.0 | 1.0 | |||||||||||||||
Семакина Ксения Эдуардовна | 57.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 17.0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 6.0 | 10.0 | |||||||||||||||
Кушнир Алексей Евгеньевич | 57.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 0 | 7.0 | 2.0 | 0 | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 10.0 |
Фотографии победителей и призеров, интервью с ними, фоторепортаж с процедуры награждения и список призов будут опубликованы на сайте "Нанометр" 28-30 июня 2007 г